Radioterapia: Prestazioni per Tumore primitivo

Tutti i tumori, Entrambi i generi, Torino4, 2009

Radioterapia: Prestazioni per Tumore primitivo

radioterapia_prestazioni_per_tumore_primitivo_-_tutti_i_tumori_entrambi_i_generi_torino4_2009
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Civile - Ivrea Ororinofaringe 35 159 13,35 3,54 59 4,95 4,56 180 15,11 4,65 669 56,17 4,35 124 10,41 4,16 1.191 4,25
Esofago 8 13 27,66 0,29 3 6,38 0,23 7 14,89 0,18 20 42,55 0,13 4 8,51 0,13 47 0,17
Stomaco 13 32 16,00 0,71 11 5,50 0,85 31 15,50 0,80 107 53,50 0,70 19 9,50 0,64 200 0,71
Colon 17 45 16,19 1,00 14 5,04 1,08 39 14,03 1,01 154 55,40 1,00 26 9,35 0,87 278 0,99
Retto 43 145 12,88 3,23 60 5,33 4,64 160 14,21 4,13 635 56,39 4,13 126 11,19 4,23 1.126 4,02
Fegato 4 5 23,81 0,11 1 4,76 0,08 3 14,29 0,08 10 47,62 0,07 2 9,52 0,07 21 0,07
Pancreas 9 37 10,31 0,82 17 4,74 1,31 59 16,43 1,52 212 59,05 1,38 34 9,47 1,14 359 1,28
Tenue peritoneo retroperitoneo 2 8 13,56 0,18 2 3,39 0,15 9 15,25 0,23 34 57,63 0,22 6 10,17 0,20 59 0,21
Laringe 12 32 12,85 0,71 14 5,62 1,08 33 13,25 0,85 144 57,83 0,94 26 10,44 0,87 249 0,89
Polmone 65 207 18,00 4,61 70 6,09 5,41 183 15,91 4,73 568 49,39 3,69 122 10,61 4,09 1.150 4,10
Pleura 1 5 5,95 0,11 3 3,57 0,23 9 10,71 0,23 51 60,71 0,33 16 19,05 0,54 84 0,30
Intratoracici altro 3 18 14,75 0,40 4 3,28 0,31 15 12,30 0,39 79 64,75 0,51 6 4,92 0,20 122 0,44
Connettivi Kaposi 12 32 25,40 0,71 4 3,17 0,31 15 11,90 0,39 71 56,35 0,46 4 3,17 0,13 126 0,45
Cute altro 15 33 13,31 0,73 11 4,44 0,85 24 9,68 0,62 144 58,06 0,94 36 14,52 1,21 248 0,88
Mammella 340 1.093 15,29 24,33 360 5,03 27,82 1.213 16,97 31,32 4.146 57,99 26,96 338 4,73 11,33 7.150 25,51
Utero collo 13 52 17,33 1,16 12 4,00 0,93 33 11,00 0,85 177 59,00 1,15 26 8,67 0,87 300 1,07
Utero corpo 37 105 17,07 2,34 31 5,04 2,40 73 11,87 1,88 352 57,24 2,29 54 8,78 1,81 615 2,19
Ovaio 3 9 37,50 0,20 1 4,17 0,08 5 20,83 0,13 5 20,83 0,03 4 16,67 0,13 24 0,09
Prostata 88 266 11,00 5,92 99 4,09 7,65 285 11,79 7,36 1.421 58,77 9,24 347 14,35 11,64 2.418 8,63
Testicolo 8 23 22,55 0,51 7 6,86 0,54 15 14,71 0,39 51 50,00 0,33 6 5,88 0,20 102 0,36
Apparato genitale altro 5 19 14,62 0,42 8 6,15 0,62 20 15,38 0,52 66 50,77 0,43 17 13,08 0,57 130 0,46
Vescica 25 80 13,47 1,78 27 4,55 2,09 83 13,97 2,14 329 55,39 2,14 75 12,63 2,52 594 2,12
Rene pelvi renale 3 5 33,33 0,11 1 6,67 0,08 2 13,33 0,05 5 33,33 0,03 2 13,33 0,07 15 0,05
Vie urinarie 1 4 17,39 0,09 2 8,70 0,15 5 21,74 0,13 10 43,48 0,07 2 8,70 0,07 23 0,08
Sistema nervoso centrale 14 29 19,21 0,65 8 5,30 0,62 21 13,91 0,54 84 55,63 0,55 9 5,96 0,30 151 0,54
Tiroide 1 2 8,33 0,04 2 8,33 0,15 5 20,83 0,13 12 50,00 0,08 3 12,50 0,10 24 0,09
Ghiandole endocrine altro 1 2 11,76 0,04 2 11,76 0,15 4 23,53 0,10 7 41,18 0,05 2 11,76 0,07 17 0,06
Localizzazioni secondarie 7 13 25,00 0,29 4 7,69 0,31 8 15,38 0,21 25 48,08 0,16 2 3,85 0,07 52 0,19
Linfomi 12 39 21,91 0,87 10 5,62 0,77 32 17,98 0,83 90 50,56 0,59 7 3,93 0,23 178 0,64
Mieloma multiplo 5 12 25,53 0,27 4 8,51 0,31 9 19,15 0,23 19 40,43 0,12 3 6,38 0,10 47 0,17
Leucemie 2 2 100,00 0,04 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Carcinomi in situ 4 7 13,46 0,16 5 9,62 0,39 8 15,38 0,21 30 57,69 0,20 2 3,85 0,07 52 0,19
Comportamento incerto o non specificato 22 57 15,70 1,27 14 3,86 1,08 52 14,33 1,34 209 57,58 1,36 31 8,54 1,04 363 1,30
Sede non identificata 1.111 1.903 18,11 42,35 424 4,04 32,77 1.233 11,74 31,84 5.445 51,83 35,40 1.501 14,29 50,34 10.506 37,49

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons

Prestazioni erogate

Attività erogata presso gli istituti ubicati in Piemonte (inclusa ai residenti in altre regioni)

Radioterapia

Prestazioni ambulatoriali con codice di branca 70 Radioterapia (esclusi i codici 92.27.5, 92.28.1-92.28.6, 99.85, 99.85.1, 99.85.2)

2009

Anno di dimissione o di registrazione della prestazione ambulatoriale

Torino4

Distretti di Ciriè, Chivasso, Settimo Torinese, San Mauro, Ivrea, Cuorgnè

Prestazioni

Numero di prestazioni erogate

Tutti i tumori

Tumore primitivo

Identificato tra tutti i codici ICD9-CM di diagnosi presenti nella SDO

Entrambi i generi

Share:

This site uses technical, analytics and third-party cookies. By continuing to browse, you accept the use of cookies.