Radioterapia: Tariffa per Età

Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2009

Radioterapia: Tariffa per Età

radioterapia_tariffa_per_età_-_tutti_i_tumori_entrambi_i_generi_regione_2009
Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %C
0-9 2.440 22,03 0,15 625 5,65 0,03 2.170 19,60 0,03 5.738 51,82 0,04 100 0,90 0,01 11.074 0,04
10-19 3.700 8,06 0,23 2.640 5,75 0,11 7.166 15,62 0,11 30.378 66,19 0,19 2.010 4,38 0,13 45.893 0,16
20-29 12.380 6,08 0,76 21.228 10,42 0,86 58.430 28,69 0,87 100.457 49,33 0,63 11.146 5,47 0,70 203.641 0,72
30-39 42.310 5,21 2,60 78.014 9,60 3,18 201.041 24,74 2,98 446.303 54,92 2,82 44.982 5,54 2,84 812.650 2,88
40-49 146.040 5,27 8,96 247.643 8,94 10,08 686.509 24,77 10,19 1.557.928 56,22 9,84 133.102 4,80 8,40 2.771.221 9,81
50-59 261.810 5,46 16,06 416.974 8,69 16,97 1.145.536 23,89 17,00 2.722.927 56,78 17,20 248.491 5,18 15,67 4.795.738 16,98
60-69 472.460 5,64 28,98 722.560 8,62 29,41 1.992.648 23,78 29,57 4.705.898 56,16 29,73 486.071 5,80 30,66 8.379.637 29,68
70-79 532.440 5,93 32,66 761.673 8,48 31,00 2.116.820 23,58 31,41 5.011.234 55,81 31,66 556.626 6,20 35,11 8.978.794 31,80
80-89 149.460 6,91 9,17 199.329 9,22 8,11 509.761 23,58 7,56 1.202.838 55,64 7,60 100.583 4,65 6,34 2.161.972 7,66
90 e oltre 7.090 9,17 0,43 5.992 7,75 0,24 18.872 24,40 0,28 43.219 55,88 0,27 2.171 2,81 0,14 77.345 0,27
Totale 1.630.130 5,77 100,00 2.456.679 8,70 100,00 6.738.953 23,86 100,00 15.826.922 56,05 100,00 1.585.282 5,61 100,00 28.237.965 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons

Prestazioni erogate

Attività erogata presso gli istituti ubicati in Piemonte (inclusa ai residenti in altre regioni)

Radioterapia

Prestazioni ambulatoriali con codice di branca 70 Radioterapia (esclusi i codici 92.27.5, 92.28.1-92.28.6, 99.85, 99.85.1, 99.85.2)

2009

Anno di dimissione o di registrazione della prestazione ambulatoriale

Regione

Piemonte

Tariffa

Tutti i tumori

Età

Età al momento della prestazione, in classi decennali

Entrambi i generi

Condividi:

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.